Site: hepsiburada
Kategori: Giyim Ayakkabı » Erkek » Ayakkabı » Spor Ayakkabı
Tespit Edilme: 09.07.2025 19:56
Etiketler:
Son 2 günün en düşük fiyatı!
Skor Faktörleri:
Faktör | Ağırlık | Katkı |
---|---|---|
since_low_days | 0.5 | 1.0 |
min_diff_360d_pct | 2.5 | 0.0 |
pump | 1 | -20.0 |
Etiket Özellikleri:
{ "30d": 2645.541302020539, "90d": 2652.5657850532266, "180d": 2653.5306274636764, "360d": 2933.183578596995 }
{ "90d": 2599.142552604681, "360d": 2603.9904568802795 }
{ "7d": 2384.1, "30d": 2384.1, "90d": 2384.1, "180d": 2384.1, "360d": 2384.1 }
{ "7d": 2519.1, "30d": 2654.1, "90d": 2654.1, "180d": 2654.1, "360d": 2801.55 }
{ "7d": 2.419386435185185, "30d": 2.419386435185185, "90d": 2.419386435185185, "180d": 2.419386435185185, "360d": 2.419386435185185 }
Tarih | Fiyat |
---|---|
09.07.2025 19:56 | 2.384,10 TL |
08.07.2025 08:12 | 2.654,10 TL |
07.07.2025 09:52 | 2.384,10 TL |
02.07.2025 15:21 | 2.654,10 TL |
01.07.2025 02:21 | 2.949,00 TL |
26.06.2025 22:44 | 2.654,10 TL |
30.09.2024 16:07 | 3.263,20 TL |
23.09.2024 00:27 | 3.263,20 TL |
20.09.2024 10:26 | 3.263,20 TL |
29.04.2024 07:09 | 3.709,00 TL |
11.03.2024 07:27 | 3.369,00 TL |
13.02.2024 08:47 | 3.199,00 TL |
13.01.2024 08:55 | 3.462,16 TL |